Ihr Großhändler für Heizung und Wärmetechnik

Tel.: +43 (0)732/650391
info@inocal.com
0
Ihr Warenkorb enthält:
0 Positionen / 0,00 EUR
Sie sind nicht angemeldet.
Einloggen  | Jetzt registrieren
oder als Gast weiter einkaufen ....
Ihre persönlichen Nettopreise und Rabatte sehen Sie nach erfolgreichem Login. Die standardmäßig angezeigten Preise sind Bruttopreise.
Benutzer:
Passwort:
Passwort vergessen?
Jetzt registrieren

VERCO Gebläsekonvektoren

KEINE LAGERWARE! Lieferzeit ca. 1-2 Wochen!

Bitte wählen Sie aus folgenden Produktgruppen:

Produkte VERCO Gebläsekonvektoren

Bitte wählen Sie aus folgenden Produkten

Vergrößerte Darstellung Verco Gebläsekonvektoren - Standgeräte für Umluftbetrieb (Ausf.12), zum Heizen oder Kühlen
GK410212 Kühlen 1,48 kW, 190-335m³/h 1.164,84 / Stk.
GK412012 Heizen 4,5 kW, 190-335m³/h 1.164,84 / Stk.
GK420212 Kühlen 2,51 kW, 280-505m³/h 1.348,08 / Stk.
GK422012 Heizen 7,0 kW, 280-505m³/h 1.348,08 / Stk.
GK430212 Kühlen 3,5 kW, 370-650m³/h 1.477,56 / Stk.
GK432012 Heizen 9,3 kW, 370-650m³/h 1.477,56 / Stk.
GK440212 Kühlen 4,65 kW, 560-980m³/h 1.630,80 / Stk.
GK442012 Heizen 13,2 kW, 560-980m³/h 1.630,80 / Stk.
GK450212 Kühlen 6,57 kW, 940-1250m³/h 1.915,80 / Stk.
GK452012 Heizen 17,6 kW, 940-1250m³/h 1.915,80 / Stk.
GK460212 Kühlen 10,16 kW, 1040-1900m³/h 2.669,88 / Stk.
GK462012 Heizen 26,3 kW, 1040-1900m³/h 2.669,88 / Stk.
Vergrößerte Darstellung Verco Gebläsekonvektoren - Standgeräte für Mischluftbetrieb (Ausf.13), zum Heizen oder Kühlen
GK410213 Kühlen 1,48 kW, 190-335m³/h 1.271,88 / Stk.
GK412013 Heizen 4,5 kW, 190-335m³/h 1.271,88 / Stk.
GK420213 Kühlen 2,51 kW, 280-505m³/h 1.467,60 / Stk.
GK422013 Heizen 7,0 kW, 280-505m³/h 1.467,60 / Stk.
GK430213 Kühlen 3,5 kW, 370-650m³/h 1.612,20 / Stk.
GK432013 Heizen 9,3 kW, 370-650m³/h 1.762,68 / Stk.
GK440213 Kühlen 4,65 kW, 560-980m³/h 1.782,84 / Stk.
GK442013 Heizen 13,2 kW, 560-980m³/h 1.782,84 / Stk.
GK450213 Kühlen 6,57 kW, 940-1250m³/h 2.085,60 / Stk.
GK452013 Heizen 17,6 kW, 940-1250m³/h 2.085,60 / Stk.
GK460213 Kühlen 10,16 kW, 1040-1900m³/h 2.855,52 / Stk.
GK462013 Heizen 26,3 kW, 1040-1900m³/h 2.855,52 / Stk.
Vergrößerte Darstellung Verco Gebläsekonvektoren - Einbau-Standgeräte für Mischluftbetrieb (Ausf.23), zum Heizen oder Kühlen
GK410223 Kühlen 1,48 kW, 190-335m³/h 1.103,88 / Stk.
GK412023 Heizen 4,5 kW, 190-335m³/h 1.103,88 / Stk.
GK420223 Kühlen 2,51 kW, 280-505m³/h 1.298,16 / Stk.
GK422023 Heizen 7,0 kW, 280-505m³/h 1.298,16 / Stk.
GK430223 Kühlen 3,5 kW, 370-650m³/h 1.424,04 / Stk.
GK432023 Heizen 9,3 kW, 370-650m³/h 1.424,04 / Stk.
GK440223 Kühlen 4,65 kW, 560-980m³/h 1.574,76 / Stk.
GK442023 Heizen 13,2 kW, 560-980m³/h 1.574,76 / Stk.
GK450223 Kühlen 6,57 kW, 940-1250m³/h 1.861,32 / Stk.
GK452023 Heizen 17,6 kW, 940-1250m³/h 1.861,32 / Stk.
GK460223 Kühlen 10,16 kW, 1040-1900m³/h 2.611,32 / Stk.
GK462023 Heizen 26,3 kW, 1040-1900m³/h 2.611,32 / Stk.
Vergrößerte Darstellung Verco Gebläsekonvektoren - Deckengeräte für Umluftbetrieb (Ausf.31), zum Heizen oder Kühlen
GK410231 Kühlen 1,48 kW, 190-335m³/h 1.224,72 / Stk.
GK412031 Heizen 4,5 kW, 190-335m³/h 1.224,72 / Stk.
GK420231 Kühlen 2,51 kW, 280-505m³/h 1.420,32 / Stk.
GK422031 Heizen 7,0 kW, 280-505m³/h 1.420,32 / Stk.
GK430231 Kühlen 3,5 kW, 370-650m³/h 1.557,00 / Stk.
GK432031 Heizen 9,3 kW, 370-650m³/h 1.557,00 / Stk.
GK440231 Kühlen 4,65 kW, 560-980m³/h 1.730,52 / Stk.
GK442031 Heizen 13,2 kW, 560-980m³/h 1.730,52 / Stk.
GK450231 Kühlen 6,57 kW, 940-1250m³/h 2.044,44 / Stk.
GK452031 Heizen 17,6 kW, 940-1250m³/h 2.044,44 / Stk.
GK460231 Kühlen 10,16 kW, 1040-1900m³/h 2.831,88 / Stk.
GK462031 Heizen 26,3 kW, 1040-1900m³/h 2.831,88 / Stk.
Vergrößerte Darstellung Verco Gebläsekonvektoren - Deckengeräte für Mischluftbetrieb (Ausf.32), zum Heizen oder Kühlen
GK410232 Kühlen 1,48 kW, 190-335m³/h 1.353,00 / Stk.
GK412032 Heizen 4,5 kW, 190-335m³/h 1.353,00 / Stk.
GK420232 Kühlen 2,51 kW, 280-505m³/h 1.559,88 / Stk.
GK422032 Heizen 7,0 kW, 280-505m³/h 1.559,88 / Stk.
GK430232 Kühlen 3,5 kW, 370-650m³/h 1.709,28 / Stk.
GK432032 Heizen 9,3 kW, 370-650m³/h 1.709,28 / Stk.
GK440232 Kühlen 4,65 kW, 560-980m³/h 1.892,52 / Stk.
GK442032 Heizen 13,2 kW, 560-980m³/h 1.892,52 / Stk.
GK450232 Kühlen 6,57 kW, 940-1250m³/h 2.210,16 / Stk.
GK452032 Heizen 17,6 kW, 940-1250m³/h 2.210,16 / Stk.
GK460232 Kühlen 10,16 kW, 1040-1900m³/h 3.015,00 / Stk.
GK462032 Heizen 26,3 kW, 1040-1900m³/h 3.015,00 / Stk.
Vergrößerte Darstellung Verco Gebläsekonvektoren - Einbau-Deckengeräte für Mischluftbetrieb (Ausf.42), zum Heizen oder Kühlen
GK410242 Kühlen 1,48 kW, 190-335m³/h 1.242,12 / Stk.
GK412042 Heizen 4,5 kW, 190-335m³/h 1.242,12 / Stk.
GK420242 Kühlen 2,51 kW, 280-505m³/h 1.440,24 / Stk.
GK422042 Heizen 7,0 kW, 280-505m³/h 1.440,24 / Stk.
GK430242 Kühlen 3,5 kW, 370-650m³/h 1.582,20 / Stk.
GK432042 Heizen 9,3 kW, 370-650m³/h 1.582,20 / Stk.
GK440242 Kühlen 4,65 kW, 560-980m³/h 1.747,92 / Stk.
GK442042 Heizen 13,2 kW, 560-980m³/h 1.747,92 / Stk.
GK450242 Kühlen 6,57 kW, 940-1250m³/h 2.056,92 / Stk.
GK452042 Heizen 17,6 kW, 940-1250m³/h 2.056,92 / Stk.
GK460242 Kühlen 10,16 kW, 1040-1900m³/h 2.819,40 / Stk.
GK462042 Heizen 26,3 kW, 1040-1900m³/h 2.819,40 / Stk.
Katalogpreis, Sonderkonditionen für gewerbliche Verbraucher

Alle Preise inkl. 20% Mwst.

AGB - Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen Der Mindestbestellwert beträgt 24,00 €